Мобільна навігація
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
SC-VB - Вентилятор бічного каналу

SC-VB

Вентилятор бічного каналу

Вентилятори бічного каналу використовуються у: пневмотранспорті, пневматичній пошті, графічних машинах, пневматичних ліфтах, промислових пилососах, очисних спорудах, гальванічних установках тощо.
Можливість фарбування
в колір відмінний від стандартного
Запитайте про товар

Застосування

Бічні повітродувки використовуються в пневмотранспорті.

Типові застосування:

  • пневматичний транспорт,
  • графічні машини, пневматичні підйомники, багатоступінчасті фільтраційні пристрої з дуже високим ступенем відділення пилу,
  • промислові пилососи, басейни, аерація на біологічних очисних спорудах, гальванічних установках тощо,
  • для безнафтового перевезення неагресивних і невибухонебезпечних газів.

Технічна допомога

Виберіть вентилятор www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Характеристика роботи

Розміри

Тип A B C D E F G H I J
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
SC15 VB (vacuum) 296 170 45 80 68 90 220 250 12 315
SC15 VB (pressure) 296 170 45 80 68 90 220 250 12 315
SC25 VB (vacuum) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 345
SC25 VB (pressure) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 345
SC35 VB (vacuum) 395 225 55 100 85 125 310 350 12 425
SC35 VB (pressure) 395 225 55 100 85 125 310 350 12 425
SC45 VB (vacuum) 480 275 75 130 110 145 365 420 12 480
SC45 VB (pressure) 480 275 75 130 110 145 365 420 12 480
SC55 VB (vacuum) 580 336 100 150 130 160 400 450 20 620
SC55 VB (pressure) 580 336 100 150 130 160 400 450 20 620
Тип K L M N P R S T W
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
SC15 VB (vacuum) 215 120 150 66 60 75 12 11 5
SC15 VB (pressure) 215 120 150 66 60 75 12 11 5
SC25 VB (vacuum) 260 120 150 66 60 100 12 11 5
SC25 VB (pressure) 260 120 150 66 60 100 12 11 5
SC35 VB (vacuum) 300 160 200 72 80 100 12 13 6
SC35 VB (pressure) 300 160 200 72 80 100 12 13 6
SC45 VB (vacuum) 380 260 300 34 80 160 12 14 8
SC45 VB (pressure) 380 260 300 34 80 160 12 14 8
SC55 VB (vacuum) 490 370 430 58 95 160 12 20 8
SC55 VB (pressure) 490 370 430 58 95 160 12 20 8


Venture Industries Group